Conocer las medidas exactas de tus prendas es fundamental para que puedas elegir el talle perfecto y disfrutar de la comodidad y el estilo que buscás. En esta guía, vas a encontrar tablas claras y fáciles de entender con las medidas de remeras para adultos, buzos y remeras para niños. Todas las medidas están expresadas en centímetros y funcionan como referencia para que puedas comparar con tus propias medidas o prendas favoritas.
| Talle | Ancho (sisa a sisa) | Alto | |-------|---------------------|--------|
| S | 50 - 53 | 71 - 74|
| M | 53 - 56 | 74 - 77|
| L | 56 - 59 | 77 - 80|
| XL | 59 - 62 | 80 - 83|
| 2XL | 62 - 66 | 83 - 87|
| 3XL | 66 - 69 | 87 - 91|
| 4XL | 69 - 73 | 91 - 94|
| 5XL | 73 - 77 | 94 - 98|
El ancho se mide de sisa a sisa y el alto de hombro a la base.
| Talle | Largo | Ancho | Manga | |-------|-------|-------|-------|
| S | 64-66 | 53-55 | 50-52 |
| M | 66-68 | 55-57 | 52-54 |
| L | 68-70 | 57-59 | 54-56 |
| XL | 70-72 | 59-62 | 56-58 |
| 2XL | 72-75 | 62-64 | 58-60 |
El largo corresponde desde el cuello hasta la cintura, el ancho se mide de sisa a sisa y la manga desde el hombro hasta la muñeca.
| Talle | Largo | Ancho | |--------|-------|-------|
| Talle 8 | 49-52 | 35-37 |
| Talle 10 | 52-54 | 37-39 |
| Talle 12 | 55-57 | 39-41 |
| Talle 14 | 58-60 | 41-43 |
| Talle 16 | 61-63 | 43-45 |